Adóhátralékosok


Adótartozás összeg | Adózó neve | Székhelye/lakóhelye |
8 474 388 Ft | Muthermal Szállodaü. Kft. | 1125 Budapest, Istenhegyi utca 29-31. |
3 022 437 Ft | VízTEC Víztechnológiai Zrt. | 1194 Budapest, Fadrusz J. utca 16. |
1 231 200 Ft | Villám Attila | 8226 Alsóörs, Füredi utca 10. |
1 040 850 Ft | Kerekes László Attila | 1023 Budapest, Ürömi utca 50. 3 em./5 |
823 389 Ft | Berfém Kft. | 8181 Berhida, Széchenyi u 1. |
759 900 Ft | Gruhn Klaus Walter | 8175 Balatonfűzfő, Árok utca 2. |
694 357 Ft | Váradi György | 8200 Veszprém, Dózsa Gy utca 17. |
662 007 Ft | Smorac Bt. | 8184 Balatonfűzfő, Szállás utca 4. FSZ em./1 |
530 453 Ft | BALATONI BOB Kft. | 8184 Balatonfűzfő, Uszoda utca 2. |
470 577 Ft | Uwe Sekatzek | 94365 Parkstetten, Bernsteinring Str. 17. |
408 613 Ft | Cziráki Adventures Kft. | 8175 Balatonfűzfő, Diófa utca 1. |
381 325 Ft | Győrffy Szabolcs | 8184 Balatonfűzfő, Bugyogó Forrás utca 4. 2 em./5 |
312 300 Ft | Mozga Péter | 2045 Törökbálint, Kerekdomb utca 47. |
301 052 Ft | Kiss Kálmán | 8175 Balatonfűzfő, Zombor köz 5. |
276 125 Ft | Fűzfő-Metál Kft. | 8184 Balatonfűzfő, Fűz utca 28. |
260 424 Ft | Lendvai Ferenc | 8175 Balatonfűzfő, Ady Endre út 8. |
233 288 Ft | Mihaleszkó András | 8175 Balatonfűzfő, Zrínyi utca 16. |
230 300 Ft | Fojt Péter | 3434 Mályi, Munkás utca 35/A. |
225 332 Ft | Jurec Miklós | 8220 Balatonalmádi, Hunyadi utca 14. |
204 380 Ft | Horváth Attila | 8175 Balatonfűzfő, Bercsényi utca 29. |
195 402 Ft | Pirolisis Project Kft. | 9028 Győr, Konini utca 19. Fszt./2 |
189 984 Ft | Baumeister Kft. | 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. utca 8. |
174 093 Ft | Balogh Máté | 8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 23. 1 a. |
172 231 Ft | Huzsvárné Fejes Dóra | 8175 Balatonfűzfő, Vasút köz 1. |
164 252 Ft | Földényi György Kornél | 1122 Budapest 12, Szamos utca 5. I em./2 |
160 476 Ft | Mics Jenő | 8220 Balatonalmádi, Balatonfűzfői út 71. 1 em./3 |
159 500 Ft | Visztricz Ilona | 81247 München, Donizzettiweg 8. |
152 750 Ft | Roska Adrián-Dániel | 1118 Budapest, Ménesi út 4. FS em./4 |
152 387 Ft | Szitakötő Invest Kft. | 8175 Balatonfűzfő, Zombor köz 5. |
151 404 Ft | Bogár Tamás | 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 6. |
147 900 Ft | Seyed Kachi Abdollah | 63110 Rodgau, Marburger str. 4. |
145 574 Ft | Jokulátor Kft. | 8200 Veszprém, Deák Ferenc utca 15. |
142 080 Ft | Horváthné Bátor Emma | 8220 Balatonalmádi, Ady Endre utca 14. |
140 627 Ft | Fűzfőplast Bt. | 8175 Balatonfűzfő, Hegyalja út 798/5 hrsz. |
139 999 Ft | Szita Csaba | 7815 Harkány, Szent István utca 40. 1 em./17 |
137 500 Ft | Kedvek Rudolfné | 8200 Veszprém, Széchenyi utca 22. |
135 397 Ft | Hallandale Insurance Kft. | 8175 Balatonfűzfő, Bartók B. utca 25. |
129 000 Ft | Horváth Klára | 8000 Székesfehérvár, Erzsébet utca 20. |
125 550 Ft | Rigó Antal Balázs | 8175 Balatonfűzfő, Balaton körút 35. |
123 200 Ft | Mili-Tech Kft. | 8220 Balatonalmádi, Jégmadár utca 6. |
122 000 Ft | SLUKK Kft. | 1214 Budapest 21, Gőz utca 29. |
120 204 Ft | SR Expert Kft. | 2200 Monor, Kossuth utca 117. |
120 150 Ft | Koronczainé Gróf Ágnes | 8175 Balatonfűzfő, Zombor utca 21. |
120 000 Ft | Korecz István | 6723 Szeged, Bánk Bán utca 35. |
120 000 Ft | Cserfai Tiborné | 1204 Budapest, Kakastó utca 63. |
119 968 Ft | G-ANSA Bt. | 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 6. FSZ em./3 |
117 279 Ft | Szalay Péter Dr | 1185 Budapest, Fráter utca 12. |
115 500 Ft | Kovácsné Gyenis Aranka | 8175 Balatonfűzfő, Ady E. utca 9. |
108 000 Ft | Kovács Lajos | 8175 Balatonfűzfő, Ady Endre utca 9. |
107 096 Ft | Szép Zoltán | 8184 Balatonfűzfő, Hrsz. 1498/276. |
103 500 Ft | Mahmoud Erika | 8175 Balatonfűzfő, Alsóerdősor 14. |
102 057 Ft | CIGÓ Bt. | 6400 Kiskunhalas, Keceli út 3. |
100 426 Ft | Szoner Kft. | 8175 Balatonfűzfő, Zombor köz 5. |
100 000 Ft | Vargáné Simon Zsuzsanna | 1172 Budapest, Érdem utca 28. |
90 000 Ft | Györke János | 1112 Budapest, Hermánd utca 8. 3 a. |
86 550 Ft | Szepesi Zsolt | 1165 Budapest, Papír utca 48. |
85 800 Ft | Bartha Józsefné | 1196 Budapest, Kossuth utca 149. |
81 860 Ft | Herczeg Barbara | 69181 Leimenz, Haupt Str. 21. |
81 860 Ft | Herczeg Gábor | 69181 Leimenz, Haup Str. 21. |
81 000 Ft | Kelevéz Viktória | 1174 Budapest, Vörösmarty utca 85. |
78 200 Ft | Nemes László | 8175 Balatonfűzfő, Jedlik Ányos utca 16. |
76 677 Ft | Winkler Péterné | 2335 Taksony, Kossuth Lajos utca 13. |
73 950 Ft | Vörös Attila | 2119 Pécel, Mátyás Király tér 2. |
73 360 Ft | Kádár István | 8175 Balatonfűzfő, Pipa utca 5. |
72 000 Ft | Révi Tamás | 1117 Budapest, Bercsényi utca 24. 3 em./7 |
70 000 Ft | Schreiner Matild Ivett | 8175 Balatonfűzfő, Mandula u 12. |
68 000 Ft | Hidasi Henriett | 1035 Budapest, Vörösvári út 3. 8 em./44 |
66 000 Ft | Balogh Rita | 1116 Budapest, Sáfrány út 46. 10 em./101 |
66 000 Ft | Hubert Sándor | 1161 Budapest, Rákóczi út 158. |
64 500 Ft | Szitka Rudolf | 1036 Budapest, Árpád Fejedelem utca 52. |
63 002 Ft | Winkelbauer Anita | 2310 Szigetszentmiklós, Csépi utca 116. B ép. /B |
61 930 Ft | Verlaet Jánosné | 1213 Budapest, Cirmos sétány 29. FS em./2 |
60 000 Ft | Bárány Barnáné | 1173 Budapest, Egészségház utca 34. Fszt./2 |
59 831 Ft | Bartal Zoltán | 8220 Balatonalmádi, Győri út 17. |
57 000 Ft | Wágner Péter | 1041 Budapest, Jegenye u 11. |
56 000 Ft | Szűcs Ilona | 2225 Üllő, Hajcsár utca 53. B ép. /B |
52 500 Ft | Pintácsi Nikolett | 1048 Budapest, Megyeri út 204. 4 em./12 |
52 000 Ft | Kelevéz László | 1174 Budapest, Vörösmarty utca 85. |
51 750 Ft | Papp Albert | 8042 Moha, Fő utca 83. |
51 000 Ft | Horváth László | 8184 Balatonfűzfő, Szállás utca 5. 9 a. |
Frissítve: 2023.01.26. 15:00